股票代號 | 股票名稱 | 現金認購 | 融資認購 |
---|---|---|---|
6683 | 巨星傳奇 | ||
2487 | 科笛-B | ||
2416 | 易點雲 | 截止認購 | 截止認購 |
9930 | 宏信建發 | 截止認購 | 截止認購 |
2486 | 普樂師集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2442 | 怡俊集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2480 | 綠竹生物 - B | 截止認購 | 截止認購 |
6979 | 珍酒李渡 | 截止認購 | 截止認購 |
2415 | 梅斯健康 | 截止認購 | 截止認購 |
9669 | 北森控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2405 | 力盟科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2439 | 中寶新材 | 截止認購 | 截止認購 |
2433 | 中天湖南集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1405 | 達勢股份 | 截止認購 | 截止認購 |
2409 | 洲際船務 | 截止認購 | 截止認購 |
9636 | 九方財富 | 截止認購 | 截止認購 |
2482 | 維天運通 | 截止認購 | 截止認購 |
2450 | 淮北綠金股份 | 截止認購 | 截止認購 |
2306 | 樂華娛樂 | 截止認購 | 截止認購 |
2459 | 昇能集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2455 | 潤華服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2271 | 眾安智慧生活 | 截止認購 | 截止認購 |
2458 | 望塵科技控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2373 | 美麗田園醫療健康 | 截止認購 | 截止認購 |
2147 | 正味集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2411 | 百果園集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2402 | 億華通 | 截止認購 | 截止認購 |
2469 | 粉筆 | 截止認購 | 截止認購 |
6955 | 博安生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
6922 | 康灃生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
2425 | 澳亞集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2427 | GUANZE MEDICAL | 截止認購 | 截止認購 |
6698 | 星空華文 | 截止認購 | 截止認購 |
6929 | 業聚醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
1405 | 達勢股份 | 截止認購 | 截止認購 |
314 | 思派健康 | 截止認購 | 截止認購 |
2145 | 上美股份 | 截止認購 | 截止認購 |
9985 | 衛龍 | 截止認購 | 截止認購 |
1947 | 美皓集團 | 截止認購 | 截止認購 |
3611 | 花房集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2440 | 濠暻科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2407 | 高視醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
6963 | 陽光保險 | 截止認購 | 截止認購 |
2457 | 步陽國際 | 截止認購 | 截止認購 |
1244 | 3D MEDICINES-B | 截止認購 | 截止認購 |
2245 | 力勤資源 | 截止認購 | 截止認購 |
3660 | 360數科-S | 截止認購 | 截止認購 |
2436 | 凌雄科技 | 截止認購 | 截止認購 |
1407 | 交運燃氣 | 截止認購 | 截止認購 |
2420 | 子不語集團 | 截止認購 | 截止認購 |
6696 | 多想雲 | 截止認購 | 截止認購 |
2291 | 心泰醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
2367 | 巨子生物 | 截止認購 | 截止認購 |
6610 | 飛天雲動 | 截止認購 | 截止認購 |
2422 | 潤歌互動 | 截止認購 | 截止認購 |
9877 | 健世科技-B | 截止認購 | 截止認購 |
1489 | GC CONSTRUCTION | 截止認購 | 截止認購 |
6660 | 艾美疫苗 | 截止認購 | 截止認購 |
3931 | 中創新航 | 截止認購 | 截止認購 |
6678 | 百德醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
9863 | 零跑汽車 | 截止認購 | 截止認購 |
2602 | 萬物雲 | 截止認購 | 截止認購 |
2350 | 數科集團 | 截止認購 | 截止認購 |
9886 | 叮噹健康 | 截止認購 | 截止認購 |
2306 | 樂華娛樂 | 截止認購 | 截止認購 |
6689 | 洪九果品 | 截止認購 | 截止認購 |
44007 | 44007 銀債 ( 2022 年 ) | 截止認購 | |
2315 | 百奧賽圖-B | 截止認購 | 截止認購 |
1880 | 中國中免 | 截止認購 | 截止認購 |
2152 | 蘇新服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2321 | 雙財莊 | 截止認購 | 截止認購 |
9857 | 檸萌影視 | 截止認購 | 截止認購 |
2237 | 中國石墨 | 截止認購 | 截止認購 |
2418 | 德銀天下 | 截止認購 | 截止認購 |
2172 | 微創腦科學 | 截止認購 | 截止認購 |
1204 | 博維智慧 | 截止認購 | 截止認購 |
9896 | 名創優品 | 截止認購 | 截止認購 |
6686 | 諾亞控股-S | 截止認購 | 截止認購 |
9696 | 天齊鋰業 | 截止認購 | 截止認購 |
6661 | 湖州燃氣 | 截止認購 | 截止認購 |
2385 | 讀書郎 | 截止認購 | 截止認購 |
2361 | 中康控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2376 | 魯商服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2297 | 潤邁德 - B | 截止認購 | 截止認購 |
2392 | 玄武雲 | 截止認購 | 截止認購 |
9955 | 智雲健康 | 截止認購 | 截止認購 |
2391 | 塗鴉智能-W | 截止認購 | 截止認購 |
2167 | 天潤雲 | 截止認購 | 截止認購 |
2372 | 偉立控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2246 | 快狗打車 | 截止認購 | 截止認購 |
6667 | 美因基因 | 截止認購 | 截止認購 |
2347 | 友和集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2325 | 雲康集團 | 截止認購 | 截止認購 |
4252 | 政府綠色債券 2022 | 截止認購 | |
2352 | 東原仁知服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2390 | 知乎-W | 截止認購 | 截止認購 |
2370 | 力高健康生活 | 截止認購 | 截止認購 |
9638 | 法拉帝 | 截止認購 | 截止認購 |
2179 | 瑞科生物 - B | 截止認購 | 截止認購 |
6639 | 瑞爾集團 | 截止認購 | 截止認購 |
816 | 金茂服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2157 | 樂普生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
1406 | 清晰醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
9878 | 匯通達網絡 | 截止認購 | 截止認購 |
2121 | 創新奇智 | 截止認購 | 截止認購 |
2250 | 德盈控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6680 | 金力永磁 | 截止認購 | 截止認購 |
2260 | 環龍控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
2285 | 泉峰控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2185 | 百心安-B | 截止認購 | 截止認購 |
0020 | 商湯-W | 截止認購 | 截止認購 |
2270 | 德商產投服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2276 | 康耐特光學 | 截止認購 | 截止認購 |
6633 | 青瓷遊戲 | 截止認購 | 截止認購 |
9699 | 順豐同城 | 截止認購 | 截止認購 |
2279 | 雍禾醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
1228 | 北海康成-B | 截止認購 | 截止認購 |
6821 | 凱萊英 | 截止認購 | 截止認購 |
2273 | 固生堂 | 截止認購 | 截止認購 |
9898 | 微博 - SW | 截止認購 | 截止認購 |
9899 | 雲音樂 | 截止認購 | 截止認購 |
2185 | 百心安-B | 截止認購 | 截止認購 |
1491 | 貝特集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9956 | 安能物流 | 截止認購 | 截止認購 |
2265 | 鴻承環保科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2210 | 京城佳業 | 截止認購 | 截止認購 |
1948 | UJU HOLDING | 截止認購 | 截止認購 |
2251 | 鷹瞳科技-B | 截止認購 | 截止認購 |
2197 | 三葉草生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
2252 | 微創醫療 - B | 截止認購 | 截止認購 |
2235 | 微泰醫療-B | 截止認購 | 截止認購 |
2256 | 和譽 - B | 截止認購 | 截止認購 |
2217 | 譚仔國際 | 截止認購 | 截止認購 |
2378 | 英國保誠 | 截止認購 | 截止認購 |
9889 | 東莞農村商業銀行 | 截止認購 | 截止認購 |
6628 | 創勝集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2216 | 堃博醫療控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9869 | 海倫司 | 截止認購 | 截止認購 |
6669 | 先瑞達醫療-B | 截止認購 | 截止認購 |
6609 | 心瑋醫療-B | 截止認購 | 截止認購 |
2015 | 理想汽車-W | 截止認購 | 截止認購 |
44064 | 銀色債券 2024 | 截止認購 | |
6611 | 三巽集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2207 | 融信服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2175 | 中國通才教育 | 截止認購 | 截止認購 |
6616 | 環球新材國際 | 截止認購 | 截止認購 |
6909 | 百得利控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2137 | 騰盛博藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
6913 | 華南職業教育 | 截止認購 | 截止認購 |
2215 | 德信服務集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2192 | 醫脈通 | 截止認購 | 截止認購 |
2205 | 康橋悅生活 | 截止認購 | 截止認購 |
9960 | 康聖環球 | 截止認購 | 截止認購 |
2165 | 領悅服務集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2177 | 優趣匯控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2209 | 喆麗控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1965 | 朗詩綠色生活 | 截止認購 | 截止認購 |
2162 | 康諾亞-B | 截止認購 | 截止認購 |
9868 | 小鵬汽車-W | 截止認購 | 截止認購 |
2219 | 朝聚眼科 | 截止認購 | 截止認購 |
2190 | 歸創通橋-B | 截止認購 | 截止認購 |
606 | 中駿商管 | 截止認購 | 截止認購 |
13 | 和黃醫藥 | 截止認購 | 截止認購 |
2150 | 奈雪的茶 | 截止認購 | 截止認購 |
6626 | 越秀服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2155 | 森松國際 | 截止認購 | 截止認購 |
2171 | 科濟藥業-B | 截止認購 | 截止認購 |
9858 | 優然牧業 | 截止認購 | 截止認購 |
6699 | 時代天使 | 截止認購 | 截止認購 |
4246 | 通脹掛鈎債券2021 | 截止認購 | |
9982 | 中原建業 | 截止認購 | 截止認購 |
2618 | 京東物流 | 截止認購 | 截止認購 |
3658 | 新希望服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2191 | 順豐房託 | 截止認購 | 截止認購 |
6622 | 兆科眼科-B | 截止認購 | 截止認購 |
9961 | 攜程集團—S | 截止認購 | 截止認購 |
9959 | 聯易融科技—W | 截止認購 | 截止認購 |
2195 | 盈滙企業控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6608 | 百融雲-W | 截止認購 | 截止認購 |
6939 | 美佳音控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9626 | 嗶哩嗶哩-SW | 截止認購 | 截止認購 |
2187 | 智欣集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9888 | 百度集團-SW | 截止認購 | 截止認購 |
2518 | 汽車之家—S | 截止認購 | 截止認購 |
1927 | 久久王 | 截止認購 | 截止認購 |
1413 | 廣聯工程控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6601 | 朝雲集團 | 截止認購 | 截止認購 |
6600 | 賽生藥業 | 截止認購 | 截止認購 |
6127 | 昭衍新藥 | 截止認購 | 截止認購 |
6606 | 諾輝健康-B | 截止認購 | 截止認購 |
1473 | 環聯連訊 | 截止認購 | 截止認購 |
2170 | 貝康醫療-B | 截止認購 | 截止認購 |
2161 | 健倍苗苗 | 截止認購 | 截止認購 |
1024 | 快手-W | 截止認購 | 截止認購 |
2160 | 心通醫療-B | 截止認購 | 截止認購 |
6668 | 星盛商業 | 截止認購 | 截止認購 |
2159 | 麥迪衛康 | 截止認購 | 截止認購 |
9608 | 宋都服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2146 | 榮萬家 | 截止認購 | 截止認購 |
2125 | 稻草熊娛樂 | 截止認購 | 截止認購 |
1490 | CHESHI | 截止認購 | 截止認購 |
2158 | 醫渡科技 | 截止認購 | 截止認購 |
1643 | 現代中藥集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2129 | LEGION CONSO | 截止認購 | 截止認購 |
8489 | 裕程物流 | 截止認購 | 截止認購 |
2153 | 達豐設備 | 截止認購 | 截止認購 |
1440 | 德運控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1855 | 中邦環境 | 截止認購 | 截止認購 |
9600 | 新紐科技 | 截止認購 | 截止認購 |
1945 | 清科創業 | 截止認購 | 截止認購 |
1940 | CGII HLDGS | 截止認購 | 截止認購 |
2135 | 瑞麗醫美 | 截止認購 | 截止認購 |
2127 | 匯森家居 | 截止認購 | 截止認購 |
1379 | 温嶺工量刃具 | 截止認購 | 截止認購 |
1167 | 加科思-B | 截止認購 | 截止認購 |
2148 | VESYNC | 截止認購 | 截止認購 |
6677 | 遠洋服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2131 | 云想科技 | 截止認購 | 截止認購 |
6993 | 藍月亮集團 | 截止認購 | 截止認購 |
44025 | 銀色債券 | 截止認購 | 截止認購 |
9992 | 泡泡瑪特 | 截止認購 | 截止認購 |
2142 | 和鉑醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
2117 | 大唐集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1153 | 佳源服務 | 截止認購 | 截止認購 |
6999 | 領地控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6618 | 京東健康 | 截止認購 | 截止認購 |
1209 | 華潤萬象生活 | 截止認購 | 截止認購 |
2110 | 裕勤控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6666 | 恒大物業 | 截止認購 | 截止認購 |
6996 | 德琪醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
1516 | 融創服務 | 截止認購 | 截止認購 |
9666 | 金科服務 | 截止認購 | 截止認購 |
6900 | 上坤地產 | 截止認購 | 截止認購 |
2599 | 祥生控股集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1795 | 亞東集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1248 | 天兆豬業 | 擱置上市 | 擱置上市 |
9901 | 新東方-S | 截止認購 | 截止認購 |
1351 | 輝煌明天 | 截止認購 | 截止認購 |
9995 | 榮昌生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
6688 | 螞蟻集團 | 暫緩上市 | 暫緩上市 |
4239 | 通脹掛鈎債券 | 截止認購 | 截止認購 |
2126 | 藥明巨諾-B | 截止認購 | 截止認購 |
9698 | 萬國數據-SW | 截止認購 | 截止認購 |
873 | 世茂服務 | 截止認購 | 截止認購 |
3913 | 合景悠活 | 截止認購 | 截止認購 |
9993 | 金輝控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2096 | 先聲藥業 | 截止認購 | 截止認購 |
2169 | 滄港鐵路 | 截止認購 | 截止認購 |
2107 | 第一服務控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6989 | 卓越商企服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2132 | 譽燊豐控股 | 截止認購 | 截止認購 |
8657 | TRUE PARTNER | 截止認購 | 截止認購 |
2130 | 嘉泓物流 | 截止認購 | 截止認購 |
1597 | 納泉能源科技 | 截止認購 | 截止認購 |
9677 | 威海銀行1 | 截止認購 | 截止認購 |
1952 | 雲頂新耀-B | 截止認購 | 截止認購 |
6998 | 嘉和生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
2115 | 捷心隆 | 截止認購 | 截止認購 |
9991 | 寶尊電商-SW | 截止認購 | 截止認購 |
9616 | 東軟教育 | 截止認購 | 截止認購 |
2057 | 中通快遞 | 截止認購 | 截止認購 |
9688 | 再鼎醫藥-SB | 截止認購 | 截止認購 |
1429 | 天任集團 | 截止認購 | 截止認購 |
909 | 明源雲 | 截止認購 | 截止認購 |
1179 | 華住集團-S | 截止認購 | 截止認購 |
6988 | 樂享互動 | 截止認購 | 截止認購 |
2101 | 福祿控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9987 | 百勝中國-S | 截止認購 | 截止認購 |
1455 | 科利實業控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1408 | 濠江機電 | 截止認購 | 截止認購 |
9633 | 農夫山泉 | 截止認購 | 截止認購 |
9913 | 智勤控股 | 截止認購 | 截止認購 |
3347 | 泰格醫藥 | 截止認購 | 截止認購 |
1449 | 立德教育 | 截止認購 | 截止認購 |
368 | 德合集團 | 截止認購 | 截止認購 |
9668 | 渤海銀行 | 截止認購 | 截止認購 |
9908 | 嘉興燃氣 | 截止認購 | 截止認購 |
9977 | 鳳祥股份 | 截止認購 | 截止認購 |
1981 | 華夏視聽教育 | 截止認購 | 截止認購 |
9990 | 祖龍娛樂 | 截止認購 | 截止認購 |
1156 | CHINANEWENERGY | 截止認購 | 截止認購 |
9986 | 大山教育 | 截止認購 | 截止認購 |
6933 | 新娛科控股 | 截止認購 | 截止認購 |
8659 | 易和國際控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6968 | 港龍中國地產 | 截止認購 | 截止認購 |
9979 | 綠城管理控股 | 截止認購 | 截止認購 |
6978 | 永泰生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
6969 | 思摩爾國際 | 截止認購 | 截止認購 |
6958 | 正榮服務 | 截止認購 | 截止認購 |
1477 | 歐康維視生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
1163 | 虎視傳媒 | 截止認購 | 截止認購 |
8623 | 中國蜀塔 | 截止認購 | 截止認購 |
9906 | 宏力醫療管理 | 截止認購 | 截止認購 |
9989 | 海普瑞 | 截止認購 | 截止認購 |
1971 | 弘陽服務 | 截止認購 | 截止認購 |
1502 | 金融街物業 | 截止認購 | 截止認購 |
1957 | MBV INTL | 截止認購 | 截止認購 |
9997 | 康基醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
6078 | 海吉亞醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
1650 | HYGIEIA GROUP | 截止認購 | 截止認購 |
9958 | 力天影業 | 截止認購 | 截止認購 |
9618 | 京東集團-SW | 截止認購 | 截止認購 |
9999 | 網易-S | 截止認購 | 截止認購 |
1645 | 海納智能 | 截止認購 | 截止認購 |
9923 | 移卡 | 截止認購 | 截止認購 |
2381 | 蜆壳電業 | 截止認購 | 截止認購 |
9939 | 開拓藥業-B | 截止認購 | 截止認購 |
9996 | 沛嘉醫療-B | 截止認購 | 截止認購 |
9983 | 建業新生活 | 截止認購 | 截止認購 |
8496 | 新加坡美食控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1936 | RITAMIX | 截止認購 | 截止認購 |
1147 | 伊登軟件 | 截止認購 | 截止認購 |
1376 | RAFFLESINTERIOR | 截止認購 | 截止認購 |
1953 | RIMBACO | 截止認購 | 截止認購 |
9926 | 康方生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
8616 | 新威工程集團 | 截止認購 | 截止認購 |
8620 | 亞洲速運 | 截止認購 | 截止認購 |
1942 | MOG HOLDINGS |
截止認購 |
截止認購 |
3390 | 滿貫集團 | 截止認購 | 截止認購 |
6063 | 智中國際 | 截止認購 | 截止認購 |
1463 | C-LINK | 截止認購 | 截止認購 |
1957 | MBV INTL | 不予進行 | 不予進行 |
9969 | 諾誠健華-B | 截止認購 | 截止認購 |
589 | 建中建設 | 截止認購 | 截止認購 |
2381 | 蜆壳電業 | 截止認購 | 截止認購 |
6918 | 奇士達 | 截止認購 | 截止認購 |
1472 | 生興控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1941 | 燁星集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1859 | 煜盛文化 | 截止認購 | 截止認購 |
1433 | 常達控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1950 | 藍科技控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1961 | 九尊數字互娛 | 截止認購 | 截止認購 |
1343 | 偉源控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9916 | 興業物聯 | 截止認購 | 截止認購 |
9936 | 稀美資源 | 截止認購 | 截止認購 |
6813 | 大喜屋集團控股有限公司 | 取消上市 | 取消上市 |
1650 | HYGIEIA GROUP | 取消上市 | 取消上市 |
1745 | 驢跡科技 | 截止認購 | 截止認購 |
1802 | 文業集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1937 | 佳辰控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9919 | 艾德韋宣集團 | 截止認購 | 截止認購 |
9933 | GHW INTL | 截止認購 | 截止認購 |
9938 | 華和控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9968 | 滙景控股 | 截止認購 | 截止認購 |
8646 | 中國宏光 | 截止認購 | 截止認購 |
1442 | INFINITY L&T | 截止認購 | 截止認購 |
1740 | 新石文化 | 截止認購 | 截止認購 |
301 | 三和精化 | 截止認購 | 截止認購 |
1925 | 曠世控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9922 | 九毛九 | 截止認購 | 截止認購 |
3718 | 北控城市資源 | 截止認購 | 截止認購 |
1416 | CTR HOLDINGS | 截止認購 | 截止認購 |
8500 | 天泓文創 | 截止認購 | 截止認購 |
2528 | 尚晉國際控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9918 | 麗年國際 | 截止認購 | 截止認購 |
9998 | 光榮控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9911 | 赤子城科技 | 截止認購 | 截止認購 |
1542 | 台州水務 | 截止認購 | 截止認購 |
9909 | 寶龍商業 | 截止認購 | 截止認購 |
6199 | 貴州銀行 | 截止認購 | 截止認購 |
9928 | 時代鄰里 | 截止認購 | 截止認購 |
6049 | 保利物業 | 截止認購 | 截止認購 |
1691 | JS環球生活 | 截止認購 | 截止認購 |
6193 | 泰林科建 | 截止認購 | 截止認購 |
6919 | 人瑞人才 | 截止認購 | 截止認購 |
8216 | 豐城控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9966 | 康寧傑瑞製藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
1553 | 邁科管業 | 截止認購 | 截止認購 |
3680 | 索信達控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2500 | 啟明醫療-B | 截止認購 | 截止認購 |
1503 | 招商局商業房託 | 截止認購 | 截止認購 |
1593 | 辰林教育 | 截止認購 | 截止認購 |
8645 | NOMAD TECH | 截止認購 | 截止認購 |
2231 | 景業名邦集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1425 | 捷隆控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9988 | 阿里巴巴-SW | 截止認購 | 截止認購 |
8208 | WMCH GLOBAL | 截止認購 | 截止認購 |
3759 | 康龍化成 | 截止認購 | 截止認購 |
1756 | 華立大學 | 截止認購 | 截止認購 |
1342 | 硅谷天堂黃金 | 截止認購 | 截止認購 |
8173 | 萬亞企業控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2296 | 華記環球集團 | 截止認購 | 截止認購 |
3348 | 中國鵬飛集團 | 截止認購 | 截止認購 |
8617 | 永聯豐控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1747 | HOME CONTROL | 截止認購 | 截止認購 |
1346 | 利華控股集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2103 | 新力控股集團 | 截止認購 | 截止認購 |
8627 | 旅橙文化 | 截止認購 | 截止認購 |
6186 | 中國飛鶴 | 截止認購 | 截止認購 |
1401 | SPROCOMM INTEL | 截止認購 | 截止認購 |
1427 | 中國天保集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1875 | 東曜藥業—B | 截止認購 | 截止認購 |
1921 | 達力普控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1510 | 康德萊醫械 | 截止認購 | 截止認購 |
3603 | 信基沙溪 | 截止認購 | 截止認購 |
1870 | 益美國際控股 | 截止認購 | 截止認購 |
1922 | 銀城生活服務 | 截止認購 | 截止認購 |
1379 | 溫嶺工量刃具 | 截止認購 | 截止認購 |
2163 | 遠大住工 | 截止認購 | 截止認購 |
1987 | BENG SOON MACH | 截止認購 | 截止認購 |
1821 | ESR | 截止認購 | 截止認購 |
1691 | JS環球生活 | 截止認購 | 截止認購 |
1847 | 雲南建投混凝土 | 截止認購 | 截止認購 |
302 | 中手游 | 截止認購 | 截止認購 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 |